Miglior prezzo127,99 €
169,99 €−25 %
6 negozi
Miglior prezzo da JD Sports
La Saucony ProGrid Omni 9 è una sneaker unisex bianca, marrone e argento dal carattere rétro-running. Le linee sportive si abbinano facilmente allo streetwear e agli outfit casual di tutti i giorni. L’ammortizzazione ProGrid sul tallone aiuta ad assorbire gli impatti e favorisce la stabilità. La tomaia combina inserti in mesh e rinforzi sintetici, con linguetta e collarino imbottiti; la suola esterna in gomma completa il modello con una presa affidabile.
Panoramica
1 negozio
Ordinato per prezzo totale con spedizione.
Taglie
Storico
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 20 marzo 2026 | 159,00 € |
| 23 marzo 2026 | 130,00 € |
| 3 aprile 2026 | 136,00 € |
| 10 aprile 2026 | 146,00 € |
| 13 aprile 2026 | 133,00 € |
| 22 aprile 2026 | 129,00 € |
| 10 maggio 2026 | 143,99 € |
| 13 maggio 2026 | 120,00 € |
| 21 maggio 2026 | 143,99 € |
| 30 maggio 2026 | 120,00 € |
| 2 giugno 2026 | 143,99 € |
| 11 giugno 2026 | 128,00 € |
| 17 giugno 2026 | 111,99 € |
| 20 luglio 2026 | 128,00 € |
| 24 luglio 2026 | 111,99 € |
| 27 luglio 2026 | 128,00 € |
| 7 agosto 2026 | 120,00 € |
| 11 agosto 2026 | 119,99 € |
| 31 agosto 2026 | 128,00 € |
| 5 settembre 2026 | 119,99 € |
| 8 settembre 2026 | 128,00 € |
| 15 settembre 2026 | 119,99 € |
| 17 settembre 2026 | 128,00 € |
| 24 settembre 2026 | 99,00 € |
| 28 settembre 2026 | 128,00 € |
| 30 settembre 2026 | 98,00 € |
| 3 ottobre 2026 | 120,00 € |
| 9 ottobre 2026 | 128,00 € |
| 13 ottobre 2026 | 120,00 € |
| 15 ottobre 2026 | 128,00 € |
| 16 ottobre 2026 | 114,00 € |
| 17 ottobre 2026 | 110,00 € |
| 20 ottobre 2026 | 114,00 € |
| 22 ottobre 2026 | 128,00 € |
| 30 ottobre 2026 | 145,00 € |
| 3 novembre 2026 | 130,00 € |
| 8 novembre 2026 | 99,90 € |
| 10 novembre 2026 | 130,00 € |
| 13 novembre 2026 | 99,90 € |
| 19 novembre 2026 | 160,00 € |
Meglio aspettare Il prezzo è il 28 % sopra la media degli ultimi 12 mesi. Storicamente tende a tornare indietro da questo livello.
Scopri di più
Miglior prezzo127,99 €
169,99 €−25 %
6 negozi
Miglior prezzo77,99 €
6 negozi
Miglior prezzo72,00 €
90,00 €−20 %
12 negozi
Miglior prezzo60,00 €
120,00 €−50 %
7 negozi
Miglior prezzo129,99 €
209,99 €−38 %
5 negozi
Miglior prezzo99,90 €
15 negozi
Miglior prezzo169,00 €
9 negozi
Miglior prezzo95,00 €
135,00 €−30 %
15 negozi