Miglior prezzo127,99 €
169,99 €−25 %
6 negozi
Miglior prezzo da Asphaltgold
Panoramica
4 negozi
Ordinato per prezzo totale con spedizione.
Taglie
Storico
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 20 marzo 2026 | 129,00 € |
| 23 marzo 2026 | 114,00 € |
| 10 aprile 2026 | 103,00 € |
| 13 aprile 2026 | 98,00 € |
| 22 aprile 2026 | 93,00 € |
| 28 aprile 2026 | 84,00 € |
| 7 giugno 2026 | 76,00 € |
| 19 giugno 2026 | 68,00 € |
| 3 agosto 2026 | 64,99 € |
| 4 agosto 2026 | 63,00 € |
| 7 agosto 2026 | 57,00 € |
| 7 settembre 2026 | 51,00 € |
| 14 settembre 2026 | 46,00 € |
| 23 settembre 2026 | 51,00 € |
| 24 settembre 2026 | 46,00 € |
| 2 novembre 2026 | 51,99 € |
| 10 novembre 2026 | 46,00 € |
Buon momento per comprare Il prezzo attuale è il 31 % sotto la media degli ultimi 12 mesi. In 7 casi su 10 resta stabile o sale leggermente da qui.
Scopri di più
Miglior prezzo127,99 €
169,99 €−25 %
6 negozi
Miglior prezzo77,99 €
6 negozi
Miglior prezzo73,00 €
91,00 €−20 %
12 negozi
Miglior prezzo60,00 €
120,00 €−50 %
7 negozi
Miglior prezzo129,99 €
209,99 €−38 %
5 negozi
Miglior prezzo97,50 €
150,00 €−35 %
15 negozi
Miglior prezzo169,00 €
9 negozi
Miglior prezzo95,00 €
140,00 €−32 %
15 negozi