Miglior prezzo127,99 €
169,99 €−25 %
6 negozi
Miglior prezzo da Asphaltgold
Panoramica
4 negozi
Ordinato per prezzo totale con spedizione.
Taglie
Storico
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 20 marzo 2026 | 149,00 € |
| 11 aprile 2026 | 144,00 € |
| 23 aprile 2026 | 142,00 € |
| 27 aprile 2026 | 144,00 € |
| 28 aprile 2026 | 142,00 € |
| 19 maggio 2026 | 135,00 € |
| 21 maggio 2026 | 132,00 € |
| 3 agosto 2026 | 131,99 € |
| 4 agosto 2026 | 130,00 € |
| 7 agosto 2026 | 117,00 € |
| 1 ottobre 2026 | 95,99 € |
| 10 novembre 2026 | 99,00 € |
| 13 novembre 2026 | 95,99 € |
| 16 novembre 2026 | 99,00 € |
| 17 novembre 2026 | 131,99 € |
| 19 novembre 2026 | 99,00 € |
Buon momento per comprare Il prezzo attuale è il 19 % sotto la media degli ultimi 12 mesi. In 7 casi su 10 resta stabile o sale leggermente da qui.
Scopri di più
Miglior prezzo127,99 €
169,99 €−25 %
6 negozi
Miglior prezzo77,99 €
6 negozi
Miglior prezzo72,00 €
90,00 €−20 %
12 negozi
Miglior prezzo60,00 €
120,00 €−50 %
7 negozi
Miglior prezzo129,99 €
209,99 €−38 %
5 negozi
Miglior prezzo99,90 €
15 negozi
Miglior prezzo169,00 €
9 negozi
Miglior prezzo95,00 €
135,00 €−30 %
15 negozi